VIII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TANECZNYCH - RYTMICZNE PLĄSY 2008
Dnia 29 marca 2008r. w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury odbył się VIII Ogólnpolski Przegląd Zespołów Tanecznych RYMICZNE PLĄSY 2008
Dnia 29 marca 2008r. w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury odbył się VIII Ogólnpolski Przegląd Zespołów Tanecznych RYMICZNE PLĄSY 2008
Komisja Sędziowska w składzie:
1. Małgorzata Dziedziczak – Kielce
2. Małgorzata Nita – Kielce
3. Andrzej Łukomski – Radom
Po obejrzeniu 31 prezentacji konkursowych postanowiła:
1. Zakwalifikować do Koncertu Finałowego następujące zespoły taneczne:
| Lp | Nazwa zespołu | Adres | imię i nazwisko instruktora | tytuł układu | czas | kategoria taneczna |
| 1. | FLESZ | Gminny Ośrodek Kultury Wierzbica | Marek Mendyk | 2,00 | Show Dance | |
| 2. | FOKS | Bieszczadzki Dom Kultury Lesko |
Małgorzata Lis -Pacionek Alina Lis |
Z pułapki | 3,30 | Show Dance |
| 3. | PLEJADA | SCK Starachowice | Alicja Andrzykowska Maria Wąsala | Ukryte marzenia | 3,40 | Show Dance |
| 4. | IGREK III | Klub Spółdzielczy "IGREK" Radom | Sylwia Żołądkiewicz | 3,50 | Hip - Hop | |
| 5. | CRAFT I | MCK Skarżysko - Kamienna | Ewa Bińczak | Chihuahua | 2,60 | Disco Dance |
| 6. | KAPRYSIĄTKA | Dom Kultury Małogoszcz | Edyta Piotrowska | Leśne Duszki | 3,00 | Inne Formy Taneczne |
| 7. | BARTEK III | Ośrodek Kultury Góra Kalwaria | Baeta Skolimowska - Płaczek | Po deszczu, po burzy | 3,50 | Inne Formy Taneczne |
| 8. | MAŁA PARADA | Dom Kultury Jędrzejów | Danuta Ziółkowska | Stuardessy | 4,12 | Inne Formy Taneczne |
| 9. | KAPRYS JUNIOR | Dom Kultury Małogoszcz | Edyta Piotrowska | Tarantella | 3,00 | Inne Formy Taneczne |
| 10. | BARTEK II | Ośrodek Kultury Góra Kalwaria | Baeta Skolimowska - Płaczek | Spotkanie na polanie | 4,45 | Inne Formy Taneczne |
| 11. | RE - FLEX | ZPO Morawica | Elwira Kondracka | Labirynt Minotaura | 4,59 | Inne Formy Taneczne |
| 12. | KAPRYS | Dom Kultury Małogoszcz | Edyta Piotrowska | Hero | 4,00 | Inne Formy Taneczne |
| 13. | BATREK I | Ośrodek Kultury Góra Kalwaria | Baeta Skolimowska - Płaczek | Krase Lica | 5,00 | Inne Formy Taneczne |
| 14. | PIRAMIDA | ZPO Morawica | Anna Kuranda | Pocahontas | 7,40 | Inne Formy Taneczne |
| 15. | NO - RULES | OOK Opatów | Roman Dulny | Sztorm | 3,15 | Inne Formy Taneczne |
2. Przyznać nagrodę Grand Prix zespołowi Re-Flex z Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć






